人口の推移

2012年の人口推移

  世帯数 人口
2011年 12月 2808 3405 3742 7147
2012年 1月 2809 3403 3743 7146
2012年 2月 2812 3407 3742 7149
2012年 3月 2816 3409 3748 7157
2012年 4月 2829 3411 3752 7163
2012年 5月 2836 3410 3750 7160
2012年 6月 2838 3402 3742 7144
2012年 7月 2851 3409 3742 7151
2012年 8月 2853 3402 3743 7145
2012年 9月 2845 3393 3737 7130
2012年 10月 2845 3395 3731 7126
2012年 11月 2847 3387 3735 7122

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ