人口の推移

2020年の人口推移

  世帯数 人口
令和元年12月末現在 2909 3095 3279 6374
令和2年1月末現在 2899 3080 3272 6352
令和2年2月末現在 2893 3072 3270 6342
令和2年3月末現在 2875 3047 3256 6303
令和2年4月末現在 2874 3043 3252 6295
令和2年5月末現在 2873 3040 3246 6286
令和2年6月末現在 2865 3027 3240 6267
令和2年7月末現在 2874 3028 3241 6269
令和2年8月末現在 2870 3020 3235 6255
令和2年9月末現在 2870 3017 3228 6245
令和2年10月末現在 2869 3018 3219 6237
令和2年11月末現在 2902 3025 3241 6266

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ