人口の推移

2021年の人口推移

  世帯数 人口
令和2年12月末現在 2907 3022 3231 6253
令和3年1月末現在 2903 3015 3218 6233
令和3年2月末現在 2903 3010 3215 6225
令和3年3月末現在 2899 2990 3207 6197
令和3年4月末現在 2915 2994 3194 6188
令和3年5月末現在 2923 2999 3196 6195
令和3年6月末現在 2919 3000 3193 6193
令和3年7月末現在 2911 2993 3177 6170
令和3年8月末現在 2915 2991 3186 6177
令和3年9月末現在 2920 2990 3186 6176
令和3年10月末現在 2908 2979 3168 6147
令和3年11月末現在 2907 2974 3166 6140
令和3年12月末現在 2897 2959 3162 6121

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ