人口の推移

2011年の人口推移

  世帯数 人口
2010年 12月 2785 3442 3726 7168
2011年 1月 2786 3442 3733 7175
2011年 2月 2792 3447 3742 7189
2011年 3月 2787 3428 3736 7164
2011年 4月 2801 3421 3747 7168
2011年 5月 2800 3417 3746 7163
2011年 6月 2804 3416 3753 7169
2011年 7月 2803 3411 3747 7158
2011年 8月 2804 3412 3743 7155
2011年 9月 2809 3420 3752 7172
2011年 10月 2805 3418 3746 7164
2011年 11月 2808 3414 3742 7156

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ