人口の推移

2014年の人口推移

  世帯数 人口
平成25年12月末現在 2,836 3,351 3,681 7,032
平成26年1月末現在 2,838 3,344 3,687 7,031
平成26年2月末現在 2837 3339 3688 7027
平成26年3月末現在 2830 3310 3665 6975
平成26年4月末現在 2848 3323 3665 6988
平成26年5月末現在 2849 3315 3658 6973
平成26年6月末現在 2848 3311 3660 6971
平成26年7月末現在 2854 3318 3656 6974
平成26年8月末現在 2855 3305 3653 6958
平成26年9月末現在 2857 3301 3648 6949
平成26年10月末現在 2864 3308 3650 6958
平成26年11月末現在 2869 3305 3643 6948

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ