人口の推移

2015年の人口推移

  世帯数 人口
平成26年12月末現在 2874 3309 3642 6951
平成27年1月末現在 2874 3315 3636 6951
平成27年2月末現在 2877 3308 3633 6941
平成27年3月末現在 2858 3269 3594 6863
平成27年4月末現在 2875 3276 3594 6870
平成27年5月末現在 2883 3273 3592 6865
平成27年6月末現在 2883 3271 3584 6855
平成27年7月末現在 2886 3264 3582 6846
平成27年8月末現在 2884 3260 3571 6831
平成27年9月末現在 2882 3264 3566 6830
平成27年10月末現在 2887 3255 3558 6813
平成27年11月末現在 2885 3251 3558 6809

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ