人口の推移

2017年の人口推移

  世帯数 人口
平成28年12月末現在 2869 3207 3455 6662
平成29年1月末現在 2871 3206 3451 6657
平成29年2月末現在 2874 3207 3455 6662
平成29年3月末現在 2863 3172 3441 6613
平成29年4月末現在 2869 3167 3418 6585
平成29年5月末現在 2872 3166 3418 6584
平成29年6月末現在 2878 3174 3411 6585
平成29年7月末現在 2882 3179 3406 6585
平成29年8月末現在 2886 3176 3400 6576
平成29年9月末現在 2885 3174 3392 6566
平成29年10月末現在 2883 3165 3388 6553
平成29年11月末現在 2885 3169 3385 6554

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ