人口の推移

2018年の人口推移

  世帯数 人口
平成29年12月末現在 2887 3161 3386 6547
平成30年1月末現在 2886 3164 3384 6548
平成30年2月末現在 2890 3148 3387 6535
平成30年3月末現在 2878 3116 3376 6492
平成30年4月末現在 2903 3135 3378 6513
平成30年5月末現在 2903 3137 3370 6507
平成30年6月末現在 2895 3133 3369 6502
平成30年7月末現在 2900 3127 3376 6503
平成30年8月末現在 2895 3121 3371 6492
平成30年9月末現在 2894 3124 3363 6487
平成30年10月末現在 2889 3116 3351 6467
平成30年11月末現在 2894 3124 3346 6470

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ