人口の推移

2019年の人口推移

  世帯数 人口
平成30年12月末現在 2891 3128 3330 6458
平成31年1月末現在 2882 3118 3321 6439
平成31年2月末現在 2885 3113 3319 6432
平成31年3月末現在 2884 3098 3296 6394
平成31年4月末現在 2897 3104 3294 6398
令和元年5月末現在 2905 3104 3300 6404
令和元年6月末現在 2903 3108 3295 6403
令和元年7月末現在 2909 3111 3290 6401
令和元年8月末現在 2913 3107 3291 6398
令和元年9月末現在 2913 3107 3291 6398
令和元年10月末現在 2912 3105 3289 6394
令和元年11月末現在 2914 3102 3286 6388

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ