人口の推移

2023年の人口推移

  世帯数 人口
令和4年12月末現在 2935 2935 3122 6057
令和5年1月末現在 2934 2930 3120 6050
令和5年2月末現在 2926 2921 3117 6038
令和5年3月末現在 2912 2903 3099 6002
令和5年4月末現在 2933 2899 3106 6005
令和5年5月末現在 2923 2896 3097 5993
令和5年6月末現在 2928 2899 3093 5992
令和5年7月末現在 2937 2895 3094 5989
令和5年8月末現在 2935 2897 3079 5976
令和5年9月末現在 2943 2894 3078 5972
令和5年10月末現在 2938 2886 3071 5957
令和5年11月末現在 2929 2878 3061 5939

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ