人口の推移

2010年の人口推移

  世帯数 人口
2010年 1月 2769 3458 3763 7221
2010年 2月 2769 3447 3752 7199
2010年 3月 2775 3446 3748 7194
2010年 4月 2778 3440 3743 7183
2010年 5月 2777 3444 3745 7189
2010年 6月 2780 3450 3747 7197
2010年 7月 2776 3448 3741 7189
2010年 8月 2783 3446 3746 7192
2010年 9月 2780 3446 3730 7176
2010年 10月 2785 3445 3734 7179
2010年 11月 2782 3449 3723 7172

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ