人口の推移

2016年の人口推移

  世帯数 人口
平成27年12月末現在 2872 3237 3547 6784
平成28年1月末現在 2872 3235 3542 6777
平成28年2月末現在 2868 3230 3534 6764
平成28年3月末現在 2866 3222 3521 6743
平成28年4月末現在 2874 3229 3514 6743
平成28年5月末現在 2876 3225 3508 6733
平成28年6月末現在 2881 3230 3495 6725
平成28年7月末現在 2875 3226 3488 6714
平成28年8月末現在 2881 3221 3482 6703
平成28年9月末現在 2882 3218 3475 6693
平成28年10月末現在 2871 3214 3467 6681
平成28年11月末現在 2873 3214 3471 6685

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ