人口の推移

2022年の人口推移

  世帯数 人口
令和4年1月末現在 2888 2956 3155 6111
令和4年2月末現在 2887 2952 3148 6100
令和4年3月末現在 2888 2948 3136 6084
令和4年4月末現在 2890 2946 3129 6075
令和4年5月末現在 2912 2950 3131 6081
令和4年6月末現在 2925 2950 3143 6093
令和4年7月末現在 2925 2950 3130 6080
令和4年8月末現在 2923 2951 3117 6068
令和4年9月末現在 2928 2948 3118 6066
令和4年10月末現在 2922 2941 3113 6054
令和4年11月末現在 2927 2936 3118 6054

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ